Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
Hari Ini
0
Kemarin
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
47
Tahun Ini
29
Tahun Lalu
364
Total
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 47 | 16,15% | 40 | 13,75% | 6 | 2,06% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DD 2022 | 43 | 14,78% | 41 | 14,09% | 1 | 0,34% |
| 6 | BLT DD 2023 | 2 | 0,69% | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 93 | 31,96% | 81 | 27,84% | 7 | 2,41% | |
| BUKAN PENERIMA | 198 | 68,04% | 194 | 66,67% | 9 | 3,09% | |
| TOTAL | 291 | 100,00% | 275 | 94,50% | 16 | 5,50% | |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bukit Makmur
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
